

![]() |
![]() |
| 注△P=1-P2 △P1=P2-P3适用于热力站一次侧(或空 调器)安装电动调节阀,装自力式压差控制器,形成 恒定的压差避免并联站相互干扰。 |
安装在高层或多层建筑中每层供暖或空调分支环路上,确保分支环路压差为定值 |
![]() |
![]() |
| 安装在用户回水管上确保用户压差为恒定值(图中 ①②③为用户系统) |
安装在多层或高层建筑供暖或空调的立管或单元入口,确保其压差为定值 |

| 规格 |
外型尺寸L×H×h(mm) |
流量范围(m3/h) | 阻力系数 | 连接方式 | 重量(Kg) |
| DN15 | 100×117×74 | 0.2-1 | 17 | 丝接 | 1.5 |
| DN20 | 100×117×74 | 0.2-1 | 17 | 丝接 | 1.5 |
| DN25 | 100×119×75 | 0.5-2 | 15 | 丝接 | 2 |
| DN32 | 185×217×113 | 0.5-4 | 14 | 法兰 | 13 |
| DN40 | 185×217×113 | 1-6 | 13 | 法兰 | 18 |
| DN50 | 215×245×127 | 2-8 | 12 | 法兰 | 20 |
| DN65 | 260×293×147 | 3-12 | 10 | 法兰 | 30 |
| DN80 | 290×340×190 | 5-25 | 8 | 法兰 | 36 |
| DN100 | 330×405×200 | 10-35 | 7 | 法兰 | 56 |
| DN125 | 350×440×240 | 15-50 | 6 | 法兰 | 83 |
| DN150 | 400×510×275 | 20-80 | 6 | 法兰 | 135 |
| DN200 | 455×610×360 | 40-160 | 5 | 法兰 | 230 |
| DN250 | 530×750×430 | 75-300 | 5 | 法兰 | 420 |
| DN300 | 610×840×520 | 100-450 | 5 | 法兰 | 620 |
| DN350 | 660×920×545 | 200-650 | 4 | 法兰 | 820 |
| DN400 | 775×1160×720 | 250-800 | 4 | 法兰 | 1070 |
| DN450 | 775×1160×720 | 300-1000 | 4 | 法兰 | 1400 |

津公网安备13098102000389 号
