一、 概述
*图片仅供参考,具体以实物为准
三、性能参数
口径 | DN32-DN150 | ||
耐压等级 | PN16-PN25 | ||
流量特性 | 等百分比 | ||
阀门可调性 | ≥300 | ||
泄漏率 | 正常使用工况下零泄漏 | ||
连接方式 | 焊接式/法兰式(GB/T9119) | ||
额定扭率 | DN32-DN65 | DN80-DN100 | DN125-DN150 |
50N.M | 100N.M | 200N.M | |
工作电压 | DC24V | ||
功耗 | 静态功耗≤6W 动态功耗≤90W | ||
运行速度 | (10-30)s/90° | ||
通讯接口 | RS485、M BUS | ||
通讯协议 | Modbus、CJ/T188标准 | ||
PT1000铂电阻 | |||
测温范围 | (0-95)℃ | ||
精度 | ≤0.5K | ||
防护等级 | 1P67 |
2.零件材料
阀体 | 优良碳素结构钢 |
阀球 | 304不锈钢 |
阀杆 | 2Cr13不锈钢 |
阀座 | 碳强化四氟PTFE |
执行器 | 压铸铝合金 |
3.环境参数
执行器防护等级 | IP67 |
工作温度范围 | (2~95)℃ |
运行 | |
环境温度 | (-5~+60)℃ |
环境湿度 | ≤百分之九十五RH |
运输 | |
环境温度 | (-25~+60)℃ |
环境湿度 | ≤百分之九十五RH |
储存 | |
环境温度 | (-5~+60)℃ |
环境湿度 | ≤百分之九十五RH |
四、规格型号
口径 | 执行器型号 | 阀体型号 | 与管道连接方式 | 承压等级 | 阀门Kvs值[m3/h] | 驱动器扭矩[N.M] |
DN32 | 05型 | QT941F-32-16C | 法兰连接 | PN16 | 13.8 | 50 |
DN40 | 05型 | QT941F-40-16C | 法兰连接 | PN16 | 21 | 50 |
DN50 | 05型 | QT941F-50-16C | 法兰连接 | PN16 | 39 | 50 |
DN65 | 05型 | QT941F-65-16C | 法兰连接 | PN16 | 48 | 50 |
DN80 | 10型 | QT941F-80-16C | 法兰连接 | PN16 | 81 | 100 |
DN100 | 10型 | QT941F-100-16C | 法兰连接 | PN16 | 124 | 100 |
DN125 | 20型 | QT941F-125-16C | 法兰连接 | PN16 | 206 | 200 |
DN150 | 20型 | QT941F-150-16C | 法兰连接 | PN16 | 355 | 200 |
五、外形尺寸
尺寸 规格 | L | L1 | L2 | RD | N-Ød | H1 | H2 | H3 | ØD1 | ØD2 | ØD3 |
DN32 | 178 | 178 | 150 | 100 | 4-Ø18 | 62 | 60 | 160 | 100 | 57 | 42 |
DN40 | 190 | 178 | 150 | 110 | 4-Ø18 | 66 | 70 | 160 | 110 | 76 | 48 |
DN50 | 216 | 178 | 150 | 125 | 4-Ø18 | 75 | 75 | 160 | 125 | 89 | 57 |
DN65 | 220 | 178 | 150 | 145 | 4-Ø18 | 85 | 100 | 160 | 145 | 114 | 76 |
DN80 | 283 | 208 | 160 | 160 | 8-Ø18 | 90 | 110 | 185 | 160 | 140 | 89 |
DN100 | 305 | 208 | 160 | 180 | 8-Ø18 | 105 | 125 | 185 | 180 | 159 | 108 |
DN125 | 356 | 258 | 190 | 210 | 8-Ø18 | 116 | 120 | 210 | 210 | 180 | 133 |
DN150 | 394 | 258 | 190 | 240 | 8-Ø22 | 140 | 150 | 210 | 240 | 219 | 159 |
•每一种规格的远传智能平衡阀经试验测量,都呈现了如下图所示的等百分比流量曲线特性(开度流量曲线关系),具备了良好的流量调节特性,在平衡阀调试时可准确的调节流量。
津公网安备13098102000389 号